חיפה עיר תחתית, Split times
2024-07-12
| קצר (37) | 3.1 km 6 C | |
| Pl | Name / Club | Time | |
| | 1 (36) | 2 (39) | 3 (42) | 4 (43) | 5 (44) | 6 (45) | Finish |
| |
| 1 | דניאל כץ | 25:05 | 7:30 | +0:00 | (1) | 9:21 | +0:00 | (1) | 11:11 | +0:00 | (1) | 13:22 | +0:00 | (1) | 16:34 | +0:00 | (1) | 17:49 | +0:00 | (1) | 25:05 | +0:00 | (1) |
| | אסא טכניון חיפה | | 7:30 | +0:00 | (1) | 1:51 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:00 | (1) | 2:11 | +0:00 | (1) | 3:12 | +0:00 | (1) | 1:15 | +0:00 | (1) | 7:16 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | מיכאל מורוזוב | 28:09 | 8:06 | +0:36 | (2) | 10:46 | +1:25 | (2) | 12:36 | +1:25 | (2) | 14:49 | +1:27 | (2) | 18:07 | +1:33 | (2) | 19:36 | +1:47 | (2) | 28:09 | +3:04 | (2) |
| | אסא טכניון חיפה | | 8:06 | +0:36 | (2) | 2:40 | +0:49 | (4) | 1:50 | +0:00 | (1) | 2:13 | +0:02 | (2) | 3:18 | +0:06 | (2) | 1:29 | +0:14 | (3) | 8:33 | +1:17 | (2) |
| |
| 3 | תמר מייר-גור | 31:25 | 8:56 | +1:26 | (4) | 11:20 | +1:59 | (3) | 13:14 | +2:03 | (3) | 16:01 | +2:39 | (3) | 19:45 | +3:11 | (3) | 21:22 | +3:33 | (3) | 31:25 | +6:20 | (3) |
| | לב השרון-מנשה | | 8:56 | +1:26 | (4) | 2:24 | +0:33 | (2) | 1:54 | +0:04 | (3) | 2:47 | +0:36 | (6) | 3:44 | +0:32 | (4) | 1:37 | +0:22 | (7) | 10:03 | +2:47 | (3) |
| |
| 4 | שי סט | 33:22 | 9:15 | +1:45 | (5) | 11:56 | +2:35 | (4) | 14:58 | +3:47 | (5) | 17:39 | +4:17 | (5) | 21:09 | +4:35 | (4) | 22:39 | +4:50 | (4) | 33:22 | +8:17 | (4) |
| | יזרעאל | | 9:15 | +1:45 | (5) | 2:41 | +0:50 | (5) | 3:02 | +1:12 | (24) | 2:41 | +0:30 | (5) | 3:30 | +0:18 | (3) | 1:30 | +0:15 | (4) | 10:43 | +3:27 | (5) |
| |
| 5 | יואב וידר | 34:51 | 9:58 | +2:28 | (7) | 12:45 | +3:24 | (6) | 15:05 | +3:54 | (6) | 17:44 | +4:22 | (6) | 22:03 | +5:29 | (5) | 23:55 | +6:06 | (5) | 34:51 | +9:46 | (5) |
| | טכניון כרמל | | 9:58 | +2:28 | (7) | 2:47 | +0:56 | (6) | 2:20 | +0:30 | (8) | 2:39 | +0:28 | (4) | 4:19 | +1:07 | (7) | 1:52 | +0:37 | (10) | 10:56 | +3:40 | (6) |
| |
| 6 | ענת שחר-נוימן | 38:00 | 8:42 | +1:12 | (3) | 12:13 | +2:52 | (5) | 14:28 | +3:17 | (4) | 17:21 | +3:59 | (4) | 22:31 | +5:57 | (6) | 24:01 | +6:12 | (6) | 38:00 | +12:55 | (6) |
| | לב השרון-מנשה | | 8:42 | +1:12 | (3) | 3:31 | +1:40 | (16) | 2:15 | +0:25 | (5) | 2:53 | +0:42 | (7) | 5:10 | +1:58 | (15) | 1:30 | +0:15 | (4) | 13:59 | +6:43 | (14) |
| |
| 7 | כרמל אשד | 38:12 | 9:39 | +2:09 | (6) | 15:05 | +5:44 | (12) | 18:52 | +7:41 | (17) | 21:56 | +8:34 | (13) | 26:28 | +9:54 | (12) | 27:50 | +10:01 | (12) | 38:12 | +13:07 | (7) |
| | טכניון כרמל | | 9:39 | +2:09 | (6) | 5:26 | +3:35 | (24) | 3:47 | +1:57 | (29) | 3:04 | +0:53 | (8) | 4:32 | +1:20 | (10) | 1:22 | +0:07 | (2) | 10:22 | +3:06 | (4) |
| |
| 8 | סבטלנה סטפנוב | 39:33 | 10:33 | +3:03 | (9) | 13:51 | +4:30 | (9) | 16:10 | +4:59 | (7) | 19:50 | +6:28 | (9) | 24:09 | +7:35 | (9) | 26:27 | +8:38 | (9) | 39:33 | +14:28 | (8) |
| | אסא טכניון חיפה | | 10:33 | +3:03 | (9) | 3:18 | +1:27 | (11) | 2:19 | +0:29 | (6) | 3:40 | +1:29 | (15) | 4:19 | +1:07 | (7) | 2:18 | +1:03 | (18) | 13:06 | +5:50 | (10) |
| |
| 9 | הבר אפק יונתן | 40:12 | 10:26 | +2:56 | (8) | 13:50 | +4:29 | (7) | 16:24 | +5:13 | (9) | 19:35 | +6:13 | (7) | 23:54 | +7:20 | (7) | 26:19 | +8:30 | (8) | 40:12 | +15:07 | (9) |
| | טכניון סטודנטים | | 10:26 | +2:56 | (8) | 3:24 | +1:33 | (13) | 2:34 | +0:44 | (12) | 3:11 | +1:00 | (9) | 4:19 | +1:07 | (7) | 2:25 | +1:10 | (22) | 13:53 | +6:37 | (12) |
| |
| 10 | זבין אנה | 40:15 | 10:46 | +3:16 | (11) | 13:50 | +4:29 | (7) | 16:24 | +5:13 | (9) | 19:45 | +6:23 | (8) | 24:00 | +7:26 | (8) | 26:16 | +8:27 | (7) | 40:15 | +15:10 | (10) |
| | טכניון סטודנטים | | 10:46 | +3:16 | (11) | 3:04 | +1:13 | (7) | 2:34 | +0:44 | (12) | 3:21 | +1:10 | (10) | 4:15 | +1:03 | (5) | 2:16 | +1:01 | (16) | 13:59 | +6:43 | (14) |
| |
| 11 | כהן אופק | 40:32 | 11:35 | +4:05 | (14) | 15:41 | +6:20 | (14) | 17:42 | +6:31 | (11) | 21:16 | +7:54 | (11) | 25:52 | +9:18 | (11) | 27:22 | +9:33 | (11) | 40:32 | +15:27 | (11) |
| | טכניון סטודנטים | | 11:35 | +4:05 | (14) | 4:06 | +2:15 | (18) | 2:01 | +0:11 | (4) | 3:34 | +1:23 | (11) | 4:36 | +1:24 | (11) | 1:30 | +0:15 | (4) | 13:10 | +5:54 | (11) |
| |
| 12 | ולרי סטפנוב | 40:43 | 10:40 | +3:10 | (10) | 13:52 | +4:31 | (10) | 16:11 | +5:00 | (8) | 19:52 | +6:30 | (10) | 24:38 | +8:04 | (10) | 26:46 | +8:57 | (10) | 40:43 | +15:38 | (12) |
| | אסא טכניון חיפה | | 10:40 | +3:10 | (10) | 3:12 | +1:21 | (10) | 2:19 | +0:29 | (6) | 3:41 | +1:30 | (17) | 4:46 | +1:34 | (12) | 2:08 | +0:53 | (13) | 13:57 | +6:41 | (13) |
| |
| 13 | נעה ארצי | 41:19 | 11:46 | +4:16 | (16) | 16:13 | +6:52 | (17) | 18:38 | +7:27 | (16) | 22:37 | +9:15 | (16) | 27:30 | +10:56 | (14) | 29:12 | +11:23 | (13) | 41:19 | +16:14 | (13) |
| | יזרעאל | | 11:46 | +4:16 | (16) | 4:27 | +2:36 | (19) | 2:25 | +0:35 | (9) | 3:59 | +1:48 | (20) | 4:53 | +1:41 | (13) | 1:42 | +0:27 | (8) | 12:07 | +4:51 | (7) |
| |
| 14 | ויזל נאור | 43:10 | 11:41 | +4:11 | (15) | 15:36 | +6:15 | (13) | 18:26 | +7:15 | (13) | 22:02 | +8:40 | (14) | 27:35 | +11:01 | (16) | 30:11 | +12:22 | (15) | 43:10 | +18:05 | (14) |
| | טכניון סטודנטים | | 11:41 | +4:11 | (15) | 3:55 | +2:04 | (17) | 2:50 | +1:00 | (20) | 3:36 | +1:25 | (13) | 5:33 | +2:21 | (19) | 2:36 | +1:21 | (26) | 12:59 | +5:43 | (8) |
| |
| 15 | מונטיליה בועז | 43:20 | 13:14 | +5:44 | (21) | 15:49 | +6:28 | (15) | 18:26 | +7:15 | (13) | 22:06 | +8:44 | (15) | 27:33 | +10:59 | (15) | 30:21 | +12:32 | (17) | 43:20 | +18:15 | (15) |
| | טכניון סטודנטים | | 13:14 | +5:44 | (21) | 2:35 | +0:44 | (3) | 2:37 | +0:47 | (16) | 3:40 | +1:29 | (15) | 5:27 | +2:15 | (18) | 2:48 | +1:33 | (28) | 12:59 | +5:43 | (8) |
| |
| 16 | פלג שקד | 44:39 | 11:29 | +3:59 | (13) | 14:58 | +5:37 | (11) | 17:43 | +6:32 | (12) | 21:44 | +8:22 | (12) | 27:17 | +10:43 | (13) | 29:27 | +11:38 | (14) | 44:39 | +19:34 | (16) |
| | טכניון סטודנטים | | 11:29 | +3:59 | (13) | 3:29 | +1:38 | (15) | 2:45 | +0:55 | (18) | 4:01 | +1:50 | (21) | 5:33 | +2:21 | (19) | 2:10 | +0:55 | (15) | 15:12 | +7:56 | (16) |
| |
| 17 | ארז ארד | 45:50 | 12:56 | +5:26 | (19) | 16:07 | +6:46 | (16) | 18:37 | +7:26 | (15) | 22:41 | +9:19 | (17) | 27:56 | +11:22 | (17) | 30:13 | +12:24 | (16) | 45:50 | +20:45 | (17) |
| | יזרעאל | | 12:56 | +5:26 | (19) | 3:11 | +1:20 | (9) | 2:30 | +0:40 | (11) | 4:04 | +1:53 | (22) | 5:15 | +2:03 | (16) | 2:17 | +1:02 | (17) | 15:37 | +8:21 | (18) |
| |
| 18 | ג'ולי ברזל | 47:58 | 12:40 | +5:10 | (18) | 17:44 | +8:23 | (18) | 20:10 | +8:59 | (18) | 25:47 | +12:25 | (19) | 30:02 | +13:28 | (19) | 32:25 | +14:36 | (18) | 47:58 | +22:53 | (18) |
| | יזרעאל | | 12:40 | +5:10 | (18) | 5:04 | +3:13 | (21) | 2:26 | +0:36 | (10) | 5:37 | +3:26 | (33) | 4:15 | +1:03 | (5) | 2:23 | +1:08 | (21) | 15:33 | +8:17 | (17) |
| |
| 19 | קבלקין אליזה | 56:43 | 17:42 | +10:12 | (30) | 22:34 | +13:13 | (25) | 25:38 | +14:27 | (25) | 29:48 | +16:26 | (25) | 36:07 | +19:33 | (24) | 40:54 | +23:05 | (24) | 56:43 | +31:38 | (19) |
| | טכניון סטודנטים | | 17:42 | +10:12 | (30) | 4:52 | +3:01 | (20) | 3:04 | +1:14 | (25) | 4:10 | +1:59 | (24) | 6:19 | +3:07 | (26) | 4:47 | +3:32 | (31) | 15:49 | +8:33 | (20) |
| |
| 20 | אבו פול מראם | 56:52 | 13:08 | +5:38 | (20) | 19:15 | +9:54 | (23) | 21:58 | +10:47 | (23) | 25:51 | +12:29 | (20) | 33:27 | +16:53 | (20) | 36:16 | +18:27 | (20) | 56:52 | +31:47 | (20) |
| | טכניון סטודנטים | | 13:08 | +5:38 | (20) | 6:07 | +4:16 | (26) | 2:43 | +0:53 | (17) | 3:53 | +1:42 | (19) | 7:36 | +4:24 | (27) | 2:49 | +1:34 | (29) | 20:36 | +13:20 | (24) |
| |
| 21 | ראפע שרה | 56:54 | 13:14 | +5:44 | (21) | 19:03 | +9:42 | (22) | 21:55 | +10:44 | (20) | 26:00 | +12:38 | (21) | 33:42 | +17:08 | (21) | 35:50 | +18:01 | (19) | 56:54 | +31:49 | (21) |
| | טכניון סטודנטים | | 13:14 | +5:44 | (21) | 5:49 | +3:58 | (25) | 2:52 | +1:02 | (22) | 4:05 | +1:54 | (23) | 7:42 | +4:30 | (28) | 2:08 | +0:53 | (13) | 21:04 | +13:48 | (25) |
| |
| 22 | סלימאן היבה | 56:57 | 13:42 | +6:12 | (24) | 18:57 | +9:36 | (21) | 21:56 | +10:45 | (22) | 29:07 | +15:45 | (23) | 35:05 | +18:31 | (23) | 37:35 | +19:46 | (22) | 56:57 | +31:52 | (22) |
| | טכניון סטודנטים | | 13:42 | +6:12 | (24) | 5:15 | +3:24 | (23) | 2:59 | +1:09 | (23) | 7:11 | +5:00 | (34) | 5:58 | +2:46 | (24) | 2:30 | +1:15 | (24) | 19:22 | +12:06 | (21) |
| |
| 23 | שחאדה ריאן | 57:00 | 13:41 | +6:11 | (23) | 18:47 | +9:26 | (20) | 21:55 | +10:44 | (20) | 29:11 | +15:49 | (24) | 35:01 | +18:27 | (22) | 37:29 | +19:40 | (21) | 57:00 | +31:55 | (23) |
| | טכניון סטודנטים | | 13:41 | +6:11 | (23) | 5:06 | +3:15 | (22) | 3:08 | +1:18 | (26) | 7:16 | +5:05 | (35) | 5:50 | +2:38 | (23) | 2:28 | +1:13 | (23) | 19:31 | +12:15 | (23) |
| |
| 24 | דפנה גרינברג | 60:47 | 25:27 | +17:57 | (34) | 28:51 | +19:30 | (31) | 33:09 | +21:58 | (31) | 37:34 | +24:12 | (30) | 43:15 | +26:41 | (26) | 45:06 | +27:17 | (25) | 60:47 | +35:42 | (24) |
| | גליל | | 25:27 | +17:57 | (34) | 3:24 | +1:33 | (13) | 4:18 | +2:28 | (30) | 4:25 | +2:14 | (25) | 5:41 | +2:29 | (21) | 1:51 | +0:36 | (9) | 15:41 | +8:25 | (19) |
| |
| 25 | הייב מוחמד | 62:09 | 11:13 | +3:43 | (12) | 19:50 | +10:29 | (24) | 22:24 | +11:13 | (24) | 26:00 | +12:38 | (21) | 38:53 | +22:19 | (25) | 40:48 | +22:59 | (23) | 62:09 | +37:04 | (25) |
| | טכניון סטודנטים | | 11:13 | +3:43 | (12) | 8:37 | +6:46 | (31) | 2:34 | +0:44 | (12) | 3:36 | +1:25 | (13) | 12:53 | +9:41 | (33) | 1:55 | +0:40 | (11) | 21:21 | +14:05 | (26) |
| |
| 26 | סלמאן ינאר | 66:15 | 17:50 | +10:20 | (31) | 28:21 | +19:00 | (30) | 32:39 | +21:28 | (30) | 37:42 | +24:20 | (31) | 43:59 | +27:25 | (27) | 46:49 | +29:00 | (26) | 66:15 | +41:10 | (26) |
| | טכניון סטודנטים | | 17:50 | +10:20 | (31) | 10:31 | +8:40 | (32) | 4:18 | +2:28 | (30) | 5:03 | +2:52 | (28) | 6:17 | +3:05 | (25) | 2:50 | +1:35 | (30) | 19:26 | +12:10 | (22) |
| |
| 27 | מרעי ראיין | 70:40 | 18:44 | +11:14 | (33) | 25:25 | +16:04 | (28) | 28:34 | +17:23 | (26) | 33:58 | +20:36 | (26) | 45:36 | +29:02 | (28) | 48:06 | +30:17 | (28) | 70:40 | +45:35 | (27) |
| | טכניון סטודנטים | | 18:44 | +11:14 | (33) | 6:41 | +4:50 | (27) | 3:09 | +1:19 | (27) | 5:24 | +3:13 | (31) | 11:38 | +8:26 | (32) | 2:30 | +1:15 | (24) | 22:34 | +15:18 | (27) |
| |
| 28 | מזאריב סיואר | 70:43 | 18:39 | +11:09 | (32) | 25:27 | +16:06 | (29) | 28:36 | +17:25 | (27) | 34:05 | +20:43 | (27) | 45:41 | +29:07 | (29) | 48:00 | +30:11 | (27) | 70:43 | +45:38 | (28) |
| | טכניון סטודנטים | | 18:39 | +11:09 | (32) | 6:48 | +4:57 | (28) | 3:09 | +1:19 | (27) | 5:29 | +3:18 | (32) | 11:36 | +8:24 | (31) | 2:19 | +1:04 | (19) | 22:43 | +15:27 | (28) |
| | 48:08 | | |
| | *45 | | |
| |
| 29 | פחימה נועם נתנ | 77:55 | 29:15 | +21:45 | (35) | 32:37 | +23:16 | (32) | 37:38 | +26:27 | (32) | 41:13 | +27:51 | (32) | 46:54 | +30:20 | (30) | 51:49 | +34:00 | (29) | 77:55 | +52:50 | (29) |
| | טכניון סטודנטים | | 29:15 | +21:45 | (35) | 3:22 | +1:31 | (12) | 5:01 | +3:11 | (32) | 3:35 | +1:24 | (12) | 5:41 | +2:29 | (21) | 4:55 | +3:40 | (32) | 26:06 | +18:50 | (29) |
| |
| - | 7861984 | MP | -:-- | | | 22:14 | | | 25:04 | | | 30:12 | | | -:-- | | | 35:50 | | | 46:29 | | |
| | | | | | | -:-- | | | 2:50 | +1:00 | (20) | 5:08 | +2:57 | (29) | | | | -:-- | | | -:-- | | |
| |
| - | מוקי ברויאר | MP | -:-- | | | 22:18 | | | 25:07 | | | 30:20 | | | -:-- | | | 35:49 | | | 46:30 | | |
| | טכניון כרמל | | | | | -:-- | | | 2:49 | +0:59 | (19) | 5:13 | +3:02 | (30) | | | | -:-- | | | -:-- | | |
| |
| - | טל אבן צור | MP | 12:33 | +5:03 | (17) | -:-- | | | 22:54 | | | 25:32 | | | 30:35 | | | 32:40 | | | 49:25 | | |
| | טכניון סטודנטים | | 12:33 | +5:03 | (17) | | | | -:-- | | | 2:38 | +0:27 | (3) | 5:03 | +1:51 | (14) | 2:05 | +0:50 | (12) | -:-- | | |
| |
| - | שמואל אבוגני | MP | 14:44 | +7:14 | (25) | 17:52 | +8:31 | (19) | 20:26 | +9:15 | (19) | 24:13 | +10:51 | (18) | 29:36 | +13:02 | (18) | -:-- | | | 50:33 | | |
| | גליל | | 14:44 | +7:14 | (25) | 3:08 | +1:17 | (8) | 2:34 | +0:44 | (12) | 3:47 | +1:36 | (18) | 5:23 | +2:11 | (17) | | | | -:-- | | |
| |
| - | רוני דה-קוסטה | MP | 17:16 | +9:46 | (28) | 24:18 | +14:57 | (26) | 29:42 | +18:31 | (28) | 37:09 | +23:47 | (28) | -:-- | | | -:-- | | | 51:38 | | |
| | יזרעאל | | 17:16 | +9:46 | (28) | 7:02 | +5:11 | (30) | 5:24 | +3:34 | (33) | 7:27 | +5:16 | (36) | | | | | | | -:-- | | |
| |
| - | ענבר דה קוסטא | MP | 17:17 | +9:47 | (29) | 24:18 | +14:57 | (26) | 29:58 | +18:47 | (29) | 37:31 | +24:09 | (29) | -:-- | | | -:-- | | | 51:46 | | |
| | יזרעאל | | 17:17 | +9:47 | (29) | 7:01 | +5:10 | (29) | 5:40 | +3:50 | (34) | 7:33 | +5:22 | (37) | | | | | | | -:-- | | |
| |
| - | יריב פוטר | MP | 15:52 | +8:22 | (27) | -:-- | | | 23:50 | | | 28:16 | | | 36:22 | | | 38:42 | | | 52:00 | | |
| | | | 15:52 | +8:22 | (27) | | | | -:-- | | | 4:26 | +2:15 | (26) | 8:06 | +4:54 | (30) | 2:20 | +1:05 | (20) | -:-- | | |
| |
| - | עפר אביטל | MP | 15:41 | +8:11 | (26) | -:-- | | | 24:01 | | | 28:28 | | | 36:26 | | | 39:08 | | | 58:39 | | |
| | גליל | | 15:41 | +8:11 | (26) | | | | -:-- | | | 4:27 | +2:16 | (27) | 7:58 | +4:46 | (29) | 2:42 | +1:27 | (27) | -:-- | | |
| |
| | Ideal time: | 25:05 | 7:30 | | 1:51 | | 1:50 | | 2:11 | | 3:12 | | 1:15 | | 7:16 | |
| בינוני (67) | 7 C | |
| Pl | Name / Club | Time | |
| | 1 (33) | 2 (36) | 3 (39) | 4 (42) | 5 (43) | 6 (44) | 7 (45) | Finish |
| |
| 1 | אסף אבנר | 23:57 | 3:51 | +3:19 | (8) | 8:20 | +1:03 | (5) | 10:22 | +1:02 | (4) | 11:42 | +0:50 | (3) | 13:21 | +0:42 | (3) | 17:24 | +0:51 | (2) | 18:24 | +0:47 | (2) | 23:57 | +23:57 | (2) |
| | גליל | | 3:51 | +3:19 | (8) | 4:29 | +0:44 | (4) | 2:02 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:06 | (2) | 1:39 | +0:02 | (2) | 4:03 | +0:14 | (6) | 1:00 | +0:01 | (3) | 5:33 | +43:27 | (2) |
| |
| 2 | רונן שוב | 24:37 | 3:27 | +2:55 | (2) | 8:27 | +1:10 | (6) | 10:47 | +1:27 | (6) | 12:10 | +1:18 | (5) | 13:55 | +1:16 | (5) | 17:55 | +1:22 | (4) | 18:54 | +1:17 | (4) | 24:37 | +24:37 | (3) |
| | טכניון כרמל | | 3:27 | +2:55 | (2) | 5:00 | +1:15 | (13) | 2:20 | +0:18 | (12) | 1:23 | +0:09 | (3) | 1:45 | +0:08 | (3) | 4:00 | +0:11 | (5) | 0:59 | +0:00 | (1) | 5:43 | +43:37 | (3) |
| |
| 3 | רתם יסעור | 24:41 | 3:32 | +3:00 | (3) | 7:17 | +0:00 | (1) | 9:20 | +0:00 | (1) | 10:52 | +0:00 | (1) | 12:39 | +0:00 | (1) | 16:33 | +0:00 | (1) | 17:37 | +0:00 | (1) | 24:41 | +24:41 | (4) |
| | יזרעאל | | 3:32 | +3:00 | (3) | 3:45 | +0:00 | (1) | 2:03 | +0:01 | (3) | 1:32 | +0:18 | (9) | 1:47 | +0:10 | (7) | 3:54 | +0:05 | (2) | 1:04 | +0:05 | (8) | 7:04 | +44:58 | (11) |
| |
| 4 | שי שפר | 24:48 | 3:35 | +3:03 | (4) | 8:12 | +0:55 | (2) | 10:14 | +0:54 | (2) | 11:28 | +0:36 | (2) | 13:05 | +0:26 | (2) | 17:27 | +0:54 | (3) | 18:31 | +0:54 | (3) | 24:48 | +24:48 | (5) |
| | אסא תל אביב | | 3:35 | +3:03 | (4) | 4:37 | +0:52 | (8) | 2:02 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:00 | (1) | 4:22 | +0:33 | (10) | 1:04 | +0:05 | (8) | 6:17 | +44:11 | (4) |
| |
| 5 | אסף קאופמן | 26:03 | 3:56 | +3:24 | (9) | 9:04 | +1:47 | (10) | 11:11 | +1:51 | (8) | 12:48 | +1:56 | (8) | 14:33 | +1:54 | (7) | 18:22 | +1:49 | (5) | 19:22 | +1:45 | (5) | 26:03 | +26:03 | (6) |
| | אסא ירושלים | | 3:56 | +3:24 | (9) | 5:08 | +1:23 | (18) | 2:07 | +0:05 | (6) | 1:37 | +0:23 | (14) | 1:45 | +0:08 | (3) | 3:49 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:01 | (3) | 6:41 | +44:35 | (6) |
| |
| 6 | ניר יסעור | 26:39 | 4:14 | +3:42 | (17) | 9:17 | +2:00 | (13) | 11:36 | +2:16 | (12) | 13:09 | +2:17 | (12) | 14:56 | +2:17 | (9) | 18:50 | +2:17 | (8) | 19:49 | +2:12 | (8) | 26:39 | +26:39 | (7) |
| | יזרעאל | | 4:14 | +3:42 | (17) | 5:03 | +1:18 | (14) | 2:19 | +0:17 | (9) | 1:33 | +0:19 | (11) | 1:47 | +0:10 | (7) | 3:54 | +0:05 | (2) | 0:59 | +0:00 | (1) | 6:50 | +44:44 | (8) |
| |
| 7 | אבישי סידלסקי | 26:43 | 4:41 | +4:09 | (27) | 9:23 | +2:06 | (14) | 11:51 | +2:31 | (14) | 13:21 | +2:29 | (14) | 15:08 | +2:29 | (11) | 19:20 | +2:47 | (10) | 20:25 | +2:48 | (10) | 26:43 | +26:43 | (8) |
| | השרון | | 4:41 | +4:09 | (27) | 4:42 | +0:57 | (9) | 2:28 | +0:26 | (17) | 1:30 | +0:16 | (5) | 1:47 | +0:10 | (7) | 4:12 | +0:23 | (7) | 1:05 | +0:06 | (11) | 6:18 | +44:12 | (5) |
| |
| 8 | אורי דבש | 26:54 | 3:42 | +3:10 | (5) | 8:13 | +0:56 | (3) | 10:16 | +0:56 | (3) | 11:56 | +1:04 | (4) | 13:42 | +1:03 | (4) | 18:25 | +1:52 | (6) | 19:31 | +1:54 | (6) | 26:54 | +26:54 | (9) |
| | יזרעאל | | 3:42 | +3:10 | (5) | 4:31 | +0:46 | (6) | 2:03 | +0:01 | (3) | 1:40 | +0:26 | (16) | 1:46 | +0:09 | (5) | 4:43 | +0:54 | (18) | 1:06 | +0:07 | (14) | 7:23 | +45:17 | (16) |
| |
| 9 | אלמוג שרון | 26:59 | 3:49 | +3:17 | (7) | 8:16 | +0:59 | (4) | 10:39 | +1:19 | (5) | 12:21 | +1:29 | (6) | 14:24 | +1:45 | (6) | 18:38 | +2:05 | (7) | 19:48 | +2:11 | (7) | 26:59 | +26:59 | (10) |
| | טכניון כרמל | | 3:49 | +3:17 | (7) | 4:27 | +0:42 | (3) | 2:23 | +0:21 | (14) | 1:42 | +0:28 | (21) | 2:03 | +0:26 | (19) | 4:14 | +0:25 | (8) | 1:10 | +0:11 | (21) | 7:11 | +45:05 | (13) |
| |
| 10 | טל זורע | 27:51 | 4:02 | +3:30 | (10) | 9:09 | +1:52 | (11) | 11:23 | +2:03 | (11) | 12:52 | +2:00 | (10) | 14:54 | +2:15 | (8) | 19:28 | +2:55 | (11) | 20:34 | +2:57 | (11) | 27:51 | +27:51 | (11) |
| | אסא תל אביב | | 4:02 | +3:30 | (10) | 5:07 | +1:22 | (15) | 2:14 | +0:12 | (8) | 1:29 | +0:15 | (4) | 2:02 | +0:25 | (18) | 4:34 | +0:45 | (13) | 1:06 | +0:07 | (14) | 7:17 | +45:11 | (15) |
| |
| 11 | חגי לדרר | 27:54 | 4:13 | +3:41 | (15) | 8:42 | +1:25 | (8) | 11:14 | +1:54 | (10) | 12:44 | +1:52 | (7) | 15:09 | +2:30 | (12) | 19:54 | +3:21 | (13) | 20:56 | +3:19 | (12) | 27:54 | +27:54 | (12) |
| | לב השרון-מנשה | | 4:13 | +3:41 | (15) | 4:29 | +0:44 | (4) | 2:32 | +0:30 | (21) | 1:30 | +0:16 | (5) | 2:25 | +0:48 | (37) | 4:45 | +0:56 | (21) | 1:02 | +0:03 | (6) | 6:58 | +44:52 | (10) |
| |
| 12 | אמיר חלבה | 28:15 | 4:18 | +3:46 | (18) | 9:25 | +2:08 | (15) | 11:51 | +2:31 | (14) | 13:23 | +2:31 | (15) | 15:15 | +2:36 | (14) | 19:11 | +2:38 | (9) | 20:12 | +2:35 | (9) | 28:15 | +28:15 | (13) |
| | אסא תל אביב | | 4:18 | +3:46 | (18) | 5:07 | +1:22 | (15) | 2:26 | +0:24 | (15) | 1:32 | +0:18 | (9) | 1:52 | +0:15 | (11) | 3:56 | +0:07 | (4) | 1:01 | +0:02 | (5) | 8:03 | +45:57 | (24) |
| |
| 13 | יבגני מאירקוביץ | 28:37 | 5:16 | +4:44 | (37) | 10:05 | +2:48 | (20) | 12:24 | +3:04 | (16) | 13:59 | +3:07 | (16) | 15:52 | +3:13 | (16) | 20:35 | +4:02 | (16) | 21:41 | +4:04 | (16) | 28:37 | +28:37 | (14) |
| | טכניון כרמל | | 5:16 | +4:44 | (37) | 4:49 | +1:04 | (11) | 2:19 | +0:17 | (9) | 1:35 | +0:21 | (13) | 1:53 | +0:16 | (12) | 4:43 | +0:54 | (18) | 1:06 | +0:07 | (14) | 6:56 | +44:50 | (9) |
| |
| 14 | דמיטרי קוזנצוב | 29:14 | 4:06 | +3:34 | (14) | 9:16 | +1:59 | (12) | 11:36 | +2:16 | (12) | 13:20 | +2:28 | (13) | 15:17 | +2:38 | (15) | 19:53 | +3:20 | (12) | 20:58 | +3:21 | (13) | 29:14 | +29:14 | (15) |
| | אסא תל אביב | | 4:06 | +3:34 | (14) | 5:10 | +1:25 | (19) | 2:20 | +0:18 | (12) | 1:44 | +0:30 | (25) | 1:57 | +0:20 | (16) | 4:36 | +0:47 | (14) | 1:05 | +0:06 | (11) | 8:16 | +46:10 | (26) |
| |
| 15 | שחר שפר | 29:22 | 4:03 | +3:31 | (12) | 8:38 | +1:21 | (7) | 11:10 | +1:50 | (7) | 12:53 | +2:01 | (11) | 15:05 | +2:26 | (10) | 20:11 | +3:38 | (15) | 21:28 | +3:51 | (15) | 29:22 | +29:22 | (16) |
| | אסא תל אביב | | 4:03 | +3:31 | (12) | 4:35 | +0:50 | (7) | 2:32 | +0:30 | (21) | 1:43 | +0:29 | (24) | 2:12 | +0:35 | (23) | 5:06 | +1:17 | (28) | 1:17 | +0:18 | (26) | 7:54 | +45:48 | (20) |
| |
| 16 | יגאל ויינר | 30:09 | 3:45 | +3:13 | (6) | 11:01 | +3:44 | (28) | 13:36 | +4:16 | (27) | 15:09 | +4:17 | (23) | 17:04 | +4:25 | (22) | 22:07 | +5:34 | (21) | 23:24 | +5:47 | (23) | 30:09 | +30:09 | (17) |
| | יזרעאל | | 3:45 | +3:13 | (6) | 7:16 | +3:31 | (42) | 2:35 | +0:33 | (24) | 1:33 | +0:19 | (11) | 1:55 | +0:18 | (14) | 5:03 | +1:14 | (27) | 1:17 | +0:18 | (26) | 6:45 | +44:39 | (7) |
| |
